名称 | 型 号 | 规格与配置 | 单位 | 价格/元 | 主要特点 |
国产气相色谱仪 |
SP6900 | 主机 | 台 | 28800.00 | 微机控制,全中文参数设定与显示,五阶程序升温,自动后开门结构,可实现近室温操作。双柱双气路结构,可安装气体进样系统,带有隔膜清扫分流/不分流毛细管进样器及控制装置,故障自诊断功能 |
热导检测器(TCD)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
氢火焰离检测器(FID)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
火焰光度检测器(FPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
毛细管进样系统,分流/不分流功能 | 套 | 4000.00 | |||
SP7800 | 主机 | 台 | 38000.00 | 微机控制,中文参数全键盘设定,基线自动调零,输出信号实时显示。可选配五-八阶程序升温,自动后开门结构,可实现近室温操作。双柱双气路结构,可安装气体进样系清扫分流/不分流毛细管进样器及控制装置统,带有隔膜 | |
热导检测器(TCD)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
氢火焰离检测器(FID)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
电子捕获检测器(ECD)+控制器 | 套 | 15800.00 | |||
火焰光度检测器(FPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
氮磷检测器(NPD)+控制器 | 套 | 12000.00 | |||
毛细管进样系统,分流/不分流功能 | 套 | 4000.00 | |||
SP7900 | 主机 | 台 | 48000.00 | 中文参数全键盘设定,液晶显示,基线自动调零,输出信号实时显示。 可选配五-八阶程序升温,自动后开门结构,可实现近室温操作 可选配自动进样系统\气体进样系统, 自动分流/不分流毛细管进样器 自动数字流量显示系统 | |
热导检测器(TCD)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
氢火焰离检测器(FID)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
电子捕获检测器(ECD)+控制器 | 套 | 15800.00 | |||
火焰光度检测器(FPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
氮磷检测器(NPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
毛细管进样系统,分流/不分流功能 | 套 | 5000.00 | |||
电子流量控制系统 | 套 | 15000.00 | |||
色谱 | SP6900 | 焦炉煤气检测仪 | 套 | 38000.00 | 符合GB检测要求,六通阀进样系统 |
SP6900 | 炼厂气检测仪 | 套 | 68000.00 | 符合GB检测要求,六通阀进样系统 | |
SP6900 | 二甲醚检测仪 | 套 | 38000.00 | 符合GB检测要求,六通阀进样系统 | |
SP6900 | 混合气/各种反应气体检测 | 套 | 38000.00 | 符合GB检测要求,六通阀进样系统 | |
SP6900 | 空气质量TVOC检测仪 | 套 | 53800.00 | 符合GB检测要求,热解析进样系统 | |
SP7800 | 酒驾/血液酒精检测仪 | 套 | 88500.00 | 符合GB检测要求,自动顶空进样系统 | |
SP7800 | 在线总烃检测仪 | 套 | 53800.00 | 符合GB检测要求,一次性自动进样检测 | |
SP7800 | 在线气体检测仪(各种混合气) | 套 | 55000.00 | 一次性自动进样与检测,提高工作效率 | |
SP7800 | 在线地下矿井气检测仪 | 套 | 65000.00 | 一次性自动进样与检测,提高工作效率 | |
JK-7000 | 变压器油检测仪 | 套 | 68000.00 | 符合GB检测要求一次性进样出结果 | |
JK-8000 | 微量硫检测气仪 | 套 | 68000.00 | 符合GB检测要求,检测到硫ppm级含量 | |
液相 色谱仪 | LC2100 分析型 | 高压输液泵+紫外可见光检测器+7725!进样阀+液相柱(C18)+色谱软件(可反控制) | 套 | 6.8万(单) | 重要部件进口组装型,软件为国产 |
套 | 10.5万(双) | ||||
LC-2200 制备型 | 高压输液泵+紫外可见光检测器+手动进样阀+色谱软件(可反控制) | 套 | 13万(单泵) | 重要部件进口组装型,色谱柱另配 流量为:20-100ml/min | |
蒸发光检测器 | Model 100型美国原装 | 台 | 14万 | 美国softa公司原装MODEL 100 ELSD | |
示差检测器 | RI-2000德国原装 | 台 | 6.8万 | 德国德国SFD原装型,用于GPC\糖类检测等领域 | |
荧光检测器 | RF-20A岛津原装 | 台 | 11.4万 | 日本原装岛津荧光检测器 | |
顶空进样器 |
JK-01型 |
自动进样系统 |
台 |
38500.00 | 程序设定自动进样系统,可加热的进样管线,可同时加热十二个样品效率高,支持多种规格的顶空瓶,可连接国内外各种型号的气相色谱仪 |
热解析仪 |
JK-0A型 |
高灵敏度解析装置 |
套 |
15800.00 | 解吸炉和活化炉一体设计,独立工作,工作效率高,导入样品传送管线直接插入汽化室,可连接不同型号的气相色谱 |