相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
C18、C8液相色谱柱介绍
95成新 1万起购!!!
友情提示:该仪器95成新 现货供应 议价!
C18、C8液相色谱柱可分为:通用分析柱、快速分析柱、凝胶色谱分析柱、蛋白质分析柱、氨基酸分析柱、保护柱、半制备/制备柱等。 可根据用户的分析要求来做或免费选择型号。
技术指标
进口填料Kromasil,Hypersil,种类为C18,C8,C4,NH2,C6H5,SiO2。
粒度及内径 长度(mm) | C18、C8填料粒度 10um | 填料粒度 5um | |||||
10 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
150 | 3000 | 4710 | 10200 | 18360 | 3430 | 5500 | 11270 |
200 | 3310 | 5660 | 11480 | 20090 | 3800 | 6420 | 12650 |
250 | 3690 | 6500 | 12190 | 21180 | 4120 | 7250 | 14100 |
300 | 4070 | 7300 | 13110 | 22280 | 4540 | 8165 | 15500 |
C18、C8 进口填料Kromasil 300,Spherisorb SCX/SAX,Hypersil BDS。
粒度及内径 长度(mm) | 填料粒度 10um | 填料粒度 5um | |||||
10 mm | 15 mm | 20mm | 30 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
150 | 3600 | 5400 | 11200 | 19660 | 3930 | 6150 | 12270 |
200 | 3910 | 6360 | 12480 | 21390 | 4400 | 7220 | 13650 |
250 | 4290 | 7300 | 13290 | 22580 | 4720 | 8150 | 15200 |
300 | 4510 | 8200 | 14310 | 23980 | 5240 | 9060 | 16700 |
产品咨询