相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
SE-30、SE-54毛细管色谱柱介绍:
95成新 1万起购!!!
友情提示:该仪器95成新 现货供应 议价!
SE-30、SE-54毛细管色谱柱仪器参数:
类型 | 规格 | 极性 | 温度oC |
SE-30 OV-1 OV101 高惰性交联 | 口径×长度×膜厚 0.25mm×15m×0.3um 0.25mm×15m×0.6um 0.25mm×30m×0.3um 0.25mm×30m×0.6um 0.25mm×30m×1.0um 0.25mm×50m×0.3um 0.25mm×50m×0.6um 0.25mm×50m×1.0um 0.32mm×15m×0.3um 0.32mm×15m×0.6um 0.32mm×30m×0.3um 0.32mm×30m×0.6um 0.32mm×30m×1.0um 0.32mm×50m×0.3um 0.32mm×50m×0.6um 0.32mm×50m×1.0um 0.32mm×50m×3.0um 0.53mm×15m×0.5um 0.53mm×15m×1.0um 0.53mm×30m×0.5um 0.53mm×30m×1.0um 0.53mm×50m×0.5um 0.53mm×50m×1.0um 0.53mm×50m×0.5um 0.53mm×50m×3.0um | 非极性 | -60~~320 |
SE-52 SE-54 高惰性交联 | 弱极性 | -60~~320 | |
OV-1701 高惰性交联 | 中等极性 | -20~~270 | |
OV-17 高惰性交联 | 中等极性 | -20~`~270 | |
OV-225 高惰性交联 | 中等极性 | 40~~240 | |
OV-624 高惰性交联 | 中等极性 | 40~~240 | |
PEG-20M 高惰性交联 | 极性 | 20~~240 | |
FFAP 高惰性交联 | 极性 | 20~~220 |
产品咨询