详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 | 光谱带宽 | 190~1100nmnm |
---|---|---|---|
波长准确度 | 0.1nm | 自动程度 | 自动波长 |
波长范围 | 极紫外、真空紫外 | 接收器类 | 光电二极管阵列 |
仪器结构 | 双光束 | 价格区间 | 10万-15万 |
牌安捷伦仪器结构双光束接收器类光电二极管阵列波长范围紫外可见近红外自动程度自动波长产地属性澳洲厂商性质生产商产地类别进口价格范围
光谱带宽 | 190~1100nm |
自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | 光电二极管阵列 |
波长范围(数据,例190nm-1100nm) | 190~1100nm |
波长范围(例紫外可见近红外) | 紫外可见近红外 |
仪器结构 | 双光束 |
避免光致漂白 — 安全测量生命科学样品,并确保每次获得的信息都正确无误。
产品咨询