 
                            


产品分类
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 双光束 | 
| 单色元件 | 中阶梯光栅 | 价格区间 | 3万-5万 | 
| 仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,地矿,制药/生物制药 | 
产品特点:
1、采用单片机智能化控制,自动记忆功能;
2、4只灯位自动切换控制设计,减少人为操作提高效率
3、自动调节负高压、灯丝电流、元素灯位置,同时可随意调整能量
4、加装自动燃气泄漏熄火停止功能,提高了仪器使用安全性
5、全钛燃烧头,加热平衡速度快
技术参数:
| 光学系统 | |
| 波长范围 | 180nm-900nm | 
| 光栅刻线密度 | 1800条 | 
| 单色器 | Czerny-Turner强化型 | 
| 光谱带宽 | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多档自动切换 | 
| 波长示值误差 | ≤±0.1nm | 
| 波长重复性 | ≤±0.025nm | 
| 基线漂移 | 0.003ABS/30min(静态) 0.005ABS/15min(动态) | 
| 分辨力 | 铜灯324.7nm波长,0.2nm带宽,半宽度0.2nm±0.01nm之内 | 
| 检测器 | 光电倍增管 | 
| 光源系统 | |
| 灯座 | 转塔式全自动切换灯架 | 
| 灯电源供电方式 | 400Hz,1/4占空比脉冲点亮 | 
产品咨询